上海市第九届小学生科普英语趣味实践活动 | ||||||
参赛学生明细表 | ||||||
学校 联系教师 联系电话 | ||||||
序号 | 参赛学生 | 性别 | 年级 | 报名2、3年级组 | 报名4、5年级组 | 小学科普英语趣味阅读参考资料 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
上海市第九届小学生科普英语趣味实践活动 | ||||||
参赛学生明细表 | ||||||
学校 联系教师 联系电话 | ||||||
序号 | 参赛学生 | 性别 | 年级 | 报名2、3年级组 | 报名4、5年级组 | 小学科普英语趣味阅读参考资料 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |